To, že nejprodávanějším elektromobilem v Evropě je Tesla Model Y už víme, ale pro mnohé je první příčka mezi automobily pro elektromobil překvapením. S náskokem 20 tisíc aut se před Daciu Sandero dostala Tesla Model Y s 254 822 prodanými kusy. Oproti roku je to pro Teslu Y skok pomalu dvojnásobný.
Podle statistik se například česká Škoda Octavia objevila na 10. místě v tabulce, kterou máte níže. Té se prodalo přitom oproti roku 2022 o 49 tisíc kusů výše a poskočila tak z 25. místa. Propad až na 5. místo zažil loňský vítěz Peugeot 208.
Jak bude pokračovat trend prodeje elektroaut v dalším roce? Tesla Model Y poskočila z 13. místa na 1. místo. Uvidíme příští rok jak si povedou ostatní elektromobily.
Tabulka Top 20 nejprodávanějších aut v Evropě za rok 2023
| Model | Prodej 2023 | Prodej 2022 | |
| 1. | Tesla Model Y | 254 822 ks | 137 608 ks |
| 2. | Dacia Sandero | 235 893 ks | 200 736 ks |
| 3. | Volkswagen T-Roc | 206 438 ks | 180 909 ks |
| 4. | Renault Clio | 202 942 ks | 143 293 ks |
| 5. | Peugeot 208 | 194 376 ks | 206 986 ks |
| 6. | Opel Corsa | 188 662 ks | 163 861 ks |
| 7. | Volkswagen Golf | 184 279 ks | 177 386 ks |
| 8. | Toyota Yaris Cross | 176 685 ks | 136 959 ks |
| 9. | Volkswagen Tiguan | 174 267 ks | 149 023 ks |
| 10. | Škoda Octavia | 161 784 ks | 112 776 ks |
| 11. | Ford Puma | 159 778 ks | 136 976 ks |
| 12. | Toyota Yaris | 158 838 ks | 175 562 ks |
| 13. | Hyundai Tucson | 158 831 ks | 150 728 ks |
| 14. | Peugeot 2008 | 158 571 ks | 140 826 ks |
| 15. | Dacia Duster | 156 556 ks | 149 323 ks |
| 16. | Kia Sportage | 152 342 ks | 137 378 ks |
| 17. | Citroën C3 | 146 008 ks | 143 467 ks |
| 18. | Nissan Qashqai | 145 476 ks | 115 980 ks |
| 19. | Renault Captur | 145 078 ks | 135 066 ks |
| 20. | Volkswagen Polo | 139 761 ks | 113 567 ks |





